Alışveriş sepetiniz boş!
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 2 tablet Paketten Çıkan Servis Sayısı: 50 |
||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
A Vitamini | 750 mcg | 94% |
B1 Vitamini | 25 mg | 2273% |
B2 Vitamini | 25 mg | 1786% |
B5 Vitamini | 25 mg | 417% |
B6 Vitamini | 10 mg | 714% |
B12 Vitamini | 10 mcg | 400% |
C Vitamini | 150 mg | 188% |
D Vitamini | 20 mcg | 400% |
E Vitamini | 10 mg | 83% |
K Vitamini | 40 mcg | 53% |
Çinko | 10 mg | 100% |
Niasin | 25 mg | 156% |
Yeşil Çay | 20 mg | ** |
L-Karnitin | 12,5 mg | ** |
L-Glutamin | 12,5 mg | ** |
L-Metiyonin | 12,5 mg | ** |
Taurin | 12,5 mg | ** |
Alfa Lipoik Asit | 12,5 mg | ** |
Kolin | 5 mg | ** |
Bal Kabağı | 7,5 mg | ** |
İnositol | 5 mg | ** |
Portakal | 5 mg | ** |
Açai | 5 mg | ** |
Büyük Meyveli Vaksiniyum | 5 mg | ** |
Yaban Mersini | 5 mg | ** |
Nar Meyve Kabuğu | 5 mg | ** |
Brokoli | 5 mg | ** |
Ispanak | 5 mg | ** |
Mürver | 5 mg | ** |
Üzüm | 5 mg | ** |
Domates | 5 mg | ** |
Silisyum | 2 mg | ** |
Bor |
Yorum YapAdınız: Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez! Oylama: Kötü İyi Doğrulama kodunu giriniz:
Benzer Ürünler
HakkımızdaBu web sitesi Tabiat Market Aromatik Bitkiler Merkezi iştirakidir. İletişim
|